Hora | Nombre de sesión |
---|---|
08:00 - 09:00 | Desayuno y Registro |
09:00 - 09:15 | Bienvenida |
09:15 - 10:15 | Operaciones digitales conectadas: sumérjase en el poder de la IA y los datos para su futuro en tecnología y negocios |
10:15 - 10:45 | Panel con invitados especiales |
10:45 - 11:15 | Coffee break |
11:15 - 11:40 | Transformación de Mainframe con la nube e IA |
11:40 - 12:00 | Del mainframe a la nube con AWS |
12:00 - 13:30 | Almuerzo |
Zona horaria: (UTC-06:00) Guadalajara [Cambiar zona horaria]
Track 1
Hora | Nombre de sesión |
---|---|
13:30 - 13:35 | Apertura |
13:35 - 14:10 | Innovación y modernización con Control-M |
14:10 - 15:10 | Taller interactivo sobre DataOps |
15:10 - 15:40 | Panel con invitados especiales |
15:40 - 16:10 | Coffee break |
16:10 - 16:50 | Paneles de discusión: Multicloud, Datos, transferencia de archivos, y enotornos híbridos. |
16:50 - 17:35 | Control-M Roadmap: ¿Qué sigue? |
17:35 - 17:40 | Clausura y sorteo de premios |
Zona horaria: (UTC-06:00) Guadalajara [Cambiar zona horaria]
Track 2
Hora | Nombre de sesión |
---|---|
13:30 - 13:35 | Apertura |
13:35 - 14:20 | Los beneficios de la IA Generativa para ServiceOps |
14:20 - 15:05 | Sesión de creación y diseño de producto |
15:05 - 15:40 | Panel con invitados especiales |
15:40 - 16:10 | Coffee break |
16:10 - 16:55 | El futuro de Helix Observability y AIOps |
16:55 - 17:35 | Demonstrando el valor de AIOps e ServiceOps |
17:35 - 17:40 | Clausura y sorteo de premios |