| Hora | Nombre de Sesión |
|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Registro y café de bienvenida |
| 9:00 - 9:20 | Apertura |
| 9:20 - 10:00 | Painel com invitados especiales |
| 10:00 - 10:30 | Inteligencia artificial generativa en una empresa digital autónoma |
| 10:30 - 11:05 | Keynote speaker |
| 11:05 - 11:30 | Transformación del mainframe con la nube e IA |
| 11:30 - 12:00 | Coffee break |
Zona horaria: (UTC-06:00) Guadalajara [Cambiar zona horaria]
Track 1

| Hora | Nombre de Sesión |
|---|---|
| 12:00 - 12:05 | Apertura |
| 12:05 - 12:35 | Innovación y modernización con Control-M |
| 12:35 - 13:25 | Taller interactivo sobre DataOps |
| 13:25 - 15:05 | Almuerzo |
| 15:05 - 15:25 | Caso de éxito con uso de Control-M |
| 15:25 - 16:10 | Mesas de discusión: Multicloud, Datos, Transferencia de archivos, y Entornos híbridos |
| 16:10 - 16:45 | Control-M Roadmap: ¿Qué sigue? |
| 16:45 - 17:00 | Cierre y anuncio de ganadores de premios |
| 17:00 - 18:00 | Happy Hour |
Zona horaria: (UTC-06:00) Guadalajara [Cambiar zona horaria]
Track 2

| Hora | Nombre de Sesión |
|---|---|
| 12:00 - 12:05 | Apertura |
| 12:05 - 12:45 | Los beneficios de la IA Generativa para ServiceOps |
| 12:45 - 13:05 | Better Together: AIOps con BMC y Google Cloud |
| 13:05 - 13:25 | Caso de éxito con uso de soluciones BMC Helix |
| 13:25 - 15:05 | Almuerzo |
| 15:05 - 15:35 | El futuro de Helix Observability y AIOps |
| 15:35 - 16:05 | Experiencia práctica e insights con BMC Helix y Netreo |
| 16:05 - 16:45 | Caso práctico de gestión dinámica de activos con BMC Helix Edge |
| 16:45 - 16:50 | Cierre y anuncio de ganadores de premios |
| 17:00 - 18:00 | Happy Hour |