Hora | Nombre de sesión |
---|---|
8:00 a. m. - 9:00 a. m. | Registro y café de bienvenida |
9:00 a. m. - 9:20 a. m. | Apertura |
9:20 a. m. - 10:00 a. m. | Painel com invitados especiales |
10:00 a. m. - 10:30 a. m. | Inteligencia artificial generativa en una empresa digital autónoma |
10:30 a. m. - 11:05 a. m. | Keynote speaker |
11:05 a. m. - 11:30 a. m. | Transformación del mainframe con la nube e IA |
11:30 a. m. - 12:00 p. m. | Coffee break |
Zona horaria: (UTC-06:00) Guadalajara [Cambiar zona horaria]
Track 1
Hora | Nombre de sesión |
---|---|
12:00 p. m. - 12:05 p. m. | Apertura |
12:05 p. m. - 12:35 p. m. | Innovación y modernización con Control-M |
12:35 p. m. - 1:25 p. m. | Taller interactivo sobre DataOps |
1:25 p. m. - 3:05 p. m. | Almuerzo |
3:05 p. m. - 3:25 p. m. | Caso de éxito con uso de Control-M |
3:25 p. m. - 4:10 p. m. | Mesas de discusión: Multicloud, Datos, Transferencia de archivos, y Entornos híbridos |
4:10 p. m. - 4:45 p. m. | Control-M Roadmap: ¿Qué sigue? |
4:45 p. m. - 5:00 p. m. | Cierre y anuncio de ganadores de premios |
5:00 p. m. - 6:00 p. m. | Happy Hour |
Zona horaria: (UTC-06:00) Guadalajara [Cambiar zona horaria]
Track 2
Hora | Nombre de sesión |
---|---|
12:00 p. m. - 12:05 p. m. | Apertura |
12:05 p. m. - 12:45 p. m. | Los beneficios de la IA Generativa para ServiceOps |
12:45 p. m. - 1:05 p. m. | Better Together: AIOps con BMC y Google Cloud |
1:05 p. m. - 1:25 p. m. | Caso de éxito con uso de soluciones BMC Helix |
1:25 p. m. - 3:05 p. m. | Almuerzo |
3:05 p. m. - 3:35 p. m. | El futuro de Helix Observability y AIOps |
3:35 p. m. - 4:05 p. m. | Experiencia práctica e insights con BMC Helix y Netreo |
4:05 p. m. - 4:45 p. m. | Caso práctico de gestión dinámica de activos con BMC Helix Edge |
4:45 p. m. - 4:50 p. m. | Cierre y anuncio de ganadores de premios |
5:00 p. m. - 6:00 p. m. | Happy Hour |