Horário
| terça-feira, 10 de setembro de 2024 | |
|---|---|
| 08:00 - 09:00 | Café da manhã e credenciamento |
| 09:00 - 09:15 | Abertura |
| 09:15 - 10:05 | Connected Digital Ops: mergulhe no poder da IA e dos dados para o seu futuro em tecnologia e negócios |
| 10:05 - 10:45 | Painel com convidados especiais |
| 10:45 - 11:15 | Coffee break |
| 11:15 - 11:40 | Transformação do mainframe com nuvem e IA |
| 11:40 - 12:00 | Do mainframe à nuvem com AWS |
| 12:00 - 13:30 | Almoço |
Track 1

| 13:30 - 13:35 | Abertura |
| 13:35 - 14:10 | Inovação e modernização dos negócios com Control-M |
| 14:10 - 15:10 | Workshop interativo de DataOps |
| 15:10 - 15:40 | Painel com convidados especiais |
| 15:40 - 16:10 | Coffee break |
| 16:10 - 16:50 | Mesas de debate: Multicloud, Dados, Transferência de Arquivos e Ambientes Híbridos |
| 16:50 - 17:35 | Control-M Roadmap: O que vem por aí? |
| 17:35 - 17:40 | Encerramento e sorteio de prêmios |
Track 2

| 13:30 - 13:35 | Abertura |
| 13:35 - 14:20 | Os benefícios da IA Generativa para ServiceOps |
| 14:20 - 15:05 | Sessão de criação e desenho de produto |
| 15:05 - 15:40 | Painel com convidados especiais |
| 15:40 - 16:10 | Coffee break |
| 16:10 - 16:55 | O futuro de Helix Observability e AIOps |
| 16:55 - 17:35 | Demonstrando o valor de AIOps e ServiceOps |
| 17:35 - 17:40 | Encerramento e sorteio de prêmios |
