Horário
terça-feira, setembro 10, 2024 | |
---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | Café da manhã e credenciamento |
9:00 AM - 9:15 AM | Abertura |
9:15 AM - 10:05 AM | Connected Digital Ops: mergulhe no poder da IA e dos dados para o seu futuro em tecnologia e negócios |
10:05 AM - 10:45 AM | Painel com convidados especiais |
10:45 AM - 11:15 AM | Coffee break |
11:15 AM - 11:40 AM | Transformação do mainframe com nuvem e IA |
11:40 AM - 12:00 PM | Do mainframe à nuvem com AWS |
12:00 PM - 1:30 PM | Almoço |
Track 1
1:30 PM - 1:35 PM | Abertura |
1:35 PM - 2:10 PM | Inovação e modernização dos negócios com Control-M |
2:10 PM - 3:10 PM | Workshop interativo de DataOps |
3:10 PM - 3:40 PM | Painel com convidados especiais |
3:40 PM - 4:10 PM | Coffee break |
4:10 PM - 4:50 PM | Mesas de debate: Multicloud, Dados, Transferência de Arquivos e Ambientes Híbridos |
4:50 PM - 5:35 PM | Control-M Roadmap: O que vem por aí? |
5:35 PM - 5:40 PM | Encerramento e sorteio de prêmios |
Track 2
1:30 PM - 1:35 PM | Abertura |
1:35 PM - 2:20 PM | Os benefícios da IA Generativa para ServiceOps |
2:20 PM - 3:05 PM | Sessão de criação e desenho de produto |
3:05 PM - 3:40 PM | Painel com convidados especiais |
3:40 PM - 4:10 PM | Coffee break |
4:10 PM - 4:55 PM | O futuro de Helix Observability e AIOps |
4:55 PM - 5:35 PM | Demonstrando o valor de AIOps e ServiceOps |
5:35 PM - 5:40 PM | Encerramento e sorteio de prêmios |