| Donnerstag, 20. November 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 - 10:00 | Check-in, Frühstück & Kaffee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:15 | Begrüßung zur BMC Helix Roadshow Marcel Kremer, Country Manager & Director Sales - Germany, BMC Helix Main Plenary: Liberty 1 & 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 - 11:00 | Eröffnungsvortrag: Reset the Economics of Enterprise IT Jeff Hardy, CRO, BMC Helix Main Plenary: Liberty 1 & 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 11:45 | Fireside Chat mit BMC Helix Kunden Moderator: Uwe Flagmeyer, Senior Manager, Solutions Engineering DACH, France & BeNeLux, BMC Helix Kunden: Philipp Saalmann, Abteilungsleiter IT Prozess- & Servicemanagement, Provinzial Stephan Groth, Director Global EAM, MAHLE Christiane Scheder, Servicemanagerin, Deutsche Rentenversicherung Bund Main Plenary: Liberty 1 & 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 - 12:15 | Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 - 13:15 | Produktstrategie und Roadmap Juergen Hauser, Area Vice President, BMC Helix Michi Schniebel, Senior Director of Product Management, BMC Helix Main Plenary: Liberty 1 & 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 - 14:15 | Mittagessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 - 15:00 | BMC Helix Customer Success Journey > Erfolgsgeschichte eines BMC Helix Kunden Juergen Hauser, Area Vice President, BMC Helix Stephan Groth, Director Global EAM, MAHLE Dr. Lutz Finsterle, IT Technologie Architect, MAHLE Main Plenary: Liberty 1 & 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 16:30 | Session: Helix Airport Simulation Nehmen Sie an einer dynamischen, interaktiven, teambasierten Simulation teil, in der Sie reale geschäftliche Herausforderungen mit Agentic AI lösen. Olaf Franke, Senior Solution Engineer & BMC Helix Presales Team Main Plenary: Liberty 1 & 2 | Session: BMC Helix Agenten - Training Absolvieren Sie den Kurs „BMC HelixGPT 25.x: Grundlagen mit dem Employee Navigator“ und erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat. Naji Abdallahi, Principal Technical Instructor, BMC Helix Christoph Klapetke, Director of Customer Success Management, BMC Helix Central Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 16:45 | Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 - 18:00 | Session: BMC Helix Live Hands-on Experience Bringen Sie Ihren Laptop mit und testen Sie die neuesten Funktionen der Agentic AI in einer interaktiven Umgebung. Silke Radde, Principal Solution Engineer, BMC Helix Matthias Weidinger, Principal Solution Engineer, BMC Helix Main Plenary: Liberty 1 & 2 | Roundtable #3: Service Ops and Gen AI Treffen Sie das Produkt Team und Vertreter von Mercedes Benz in dieser interaktiven Session um Erfahrungen, Ideen and Fragen im Bereich ServiceOps und HelixGPT auszutauschen. Hören Sie von und HelixGPT auszutauschen. Hören Sie von Mercedes und anderen Kunden wie BMC Helix geholfen hat die heutigen Herausforderungen zu meistern. Juergen Hauser, Area Vice President, BMC Helix Michi Schniebel, Senior Director of Product Management, BMC Helix Alexandra Voit, Product Owner, Mercedes Benz Central Park | Roundtable #2: Shaping the Future of Telco ServiceOps (Exklusiv auf Einladung) In dieser interaktiven Session treffen sich Telekommunikationsführer und Partner, um Erfahrungen, Herausforderungen und Strategien rund um ServiceOps in IT- und Netzbetrieben auszutauschen. Marco Trachsel, Area Director Telco, BMC Helix Sara Coppo, Telco Programs Lead & CTO Ambassador, BMC Helix Maddison | Roundtable #1: BMC Helix BFSI Roundtable (Exklusiv auf Einladung) Besuchen Sie den Kickoff vom neuen BMC Helix BFSI Roundtable um zu erfahren wie Banken und Versicherer regulatorische Sicherheit und digitale Innovation in der Praxis verbinden — und dabei von den Erfahrungen der Branche profitieren. Daniel Tieseler, Global Account Manager BFSI, BMC Helix Vojtech Mueller, Account Manager, BMC Helix Broadway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 - 18:15 | Tagesfazit Marcel Kremer, Country Manager &Director Sales - Germany, BMC Helix May Bakken, Senior Director Marketing Programs, BMC Helix Main Plenary: Liberty 1 & 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 - 19:15 | Networking-Empfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agenda subject to change.
Über BMC Helix
BMC Helix, das nun als eigenständiges Unternehmen agiert, unterstützt führende IT-Organisationen weltweit dabei, KI in die Praxis umzusetzen – mit dem Ziel, menschliches Potenzial freizusetzen und die Produktivität zu vervielfachen, sodass sich Teams auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren können. Mit seiner branchenführenden, KI-gestützten offenen Plattform bietet BMC Helix eine dynamische Flotte von KI-Agenten, die die Arbeit im gesamten Bereich des IT-Service- und IT-Betriebsmanagements ergänzen – um Anforderungen vorherzusehen, Lösungen zu automatisieren und Ergebnisse für ServiceOps zu beschleunigen.