| jeudi 12 février 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:30 | Accueil & café de bienvenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 - 09:35 | Introduction Guillaume Iseni, Country manager France, BMC Helix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:35 - 10:00 | Reset the economics of IT Raúl Álvarez, Global VP Sales, BMC Helix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | Optimiser coûts et performance IT grâce à l’IA agentique Comment concilier performance applicative, disponibilité et maîtrise des coûts dans le cloud ? L’IA agentique, intégrée aux services AWS, apporte une réponse en orchestrant dynamiquement ressources, monitoring et actions de remédiation. Cette session met en lumière des cas d’usage concrets pour transformer vos pratiques de FinOps et d’AIOps. Florent Perot, Principal Solution Engineer, BMC Helix
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 - 10:50 | Pause-café | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 - 11:10 | Table ronde clients - Construire le futur des ITOps : automatisation, expérience et intelligence. Edgar Lopes-Ferreira, Head of Service Delivery Management Office for NSII at NATO Communications and Information Agency (OTAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 - 11:50 | L’IA agentique en action : la puissance d’une flotte d’agents collaboratifs Assistez à une démonstration live de notre flotte d’agents IA, capables de dialoguer, raisonner et agir ensemble pour optimiser vos processus ITSM, ITOps et ServiceOps. Une immersion dans l’IA appliquée, au service de l’excellence opérationnelle. Benjamin Attal et Sébastien Tandeau de Marsac, Solution Engineers, BMC Helix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 13:00 | Breakout session 1 : Démonstration : créez vos propres agents et outils avec Helix GPT Naji Abdallahi, Instructeur, BMC Helix
| Breakout session 2 : Minimiser le risque du changement de solution avec l’accompagnement Helix De la préparation au déploiement, bénéficiez d’un accompagnement de bout en bout pour accélérer la valeur de votre investissement. Julien Boisserie, Customer Success Director, BMC Helix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 14:30 | Cocktail déjeunatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agenda subject to change.
À propos de BMC Helix
BMC Helix, qui opère désormais en tant qu'entreprise indépendante, aide les organisations informatiques les plus avancées au monde à transformer l'IA en action, en libérant le potentiel humain pour multiplier la productivité et permettre aux équipes de se concentrer sur les missions à plus forte valeur ajoutée. Grâce à une plateforme ouverte alimentée par l'IA, leader du secteur, BMC Helix offre une flotte dynamique d'agents IA qui améliorent la gestion des opérations et des services informatiques de l'entreprise afin d'anticiper les besoins, d'automatiser les résolutions et d'accélérer les résultats des ServiceOps.