martes, febrero 6, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 a. m. - 8:30 a. m. | Registro y Café de bienvenida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 a. m. - 8:50 a. m. | Apertura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:50 a. m. - 9:10 a. m. | Visión con BMC: Construyendo el futuro que imagina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:10 a. m. - 9:40 a. m. | Abordando las complejidades de la inteligencia artificial y los datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:40 a. m. - 9:45 a. m. | Mensaje del patrocinador: Vierge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 a. m. - 10:15 a. m. | Break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 a. m. - 10:20 a. m. | Mensaje del patrocinador: Unity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 a. m. - 10:55 a. m. | Operaciones y gestión de servicios impulsados por la inteligencia artificial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:55 a. m. - 11:15 a. m. | Caso de éxito: Coomeva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 a. m. - 11:55 a. m. | Demostrando el valor de AIOps y ServiceOps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:55 a. m. - 12:25 p. m. | Preparando la innovación del futuro con mainframe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:25 p. m. - 12:30 p. m. | Mensaje del patrocinador: Axity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 p. m. - 1:50 p. m. | Almuerzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:50 p. m. - 1:55 p. m. | Mensaje del patrocinador: Procedata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:55 p. m. - 2:35 p. m. | Optimización de la gestión de datos: maximizando el valor a través de DataOps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:35 p. m. - 3:15 p. m. | Experimente la transformación de DataOps con Control-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 p. m. - 3:30 p. m. | Cierre y anuncio del ganador del iPad |
Zona horaria: (UTC-05:00) Bogota, Quito [Cambiar zona horaria]