Temps | Nom de session |
---|---|
09:00 - 09:30 | Accueil & petit-déjeuner |
09:30 - 09:40 | Introduction |
09:40 - 10:05 | Retour d‘expérience d’Air France-KLM |
10:05 - 10:50 | Innover avec Control-M |
10:50 - 11:10 | Pause café |
11:10 - 12:10 | Jeu interactif : l’orchestration DataOps en production |
12:15 - 13:30 | Cocktail déjeunatoire |
Atelier d’essai de création de chaines DataOps | |
---|---|
13:30 - 14:55 | Atelier d’essai de création de chaines DataOps |
Retour d’expérience client et tables rondes | |
13:30 - 14:00 | Retour d'expérience du Groupe Foyer |
14:00 - 14:55 | Tables rondes thématiques – AIOps / Data / Hybrid & SaaS |
14:55 - 15:15 | Pause café |
15:15 - 16:00 | Roadmap |
16:00 - 16:10 | Q&A |
16:10 - 17:30 | Cocktail de cloture & Networking |
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Paris [Changer de fuseau horaire]