Temps | Nom de session |
---|---|
9:00 AM - 9:30 AM | Accueil & petit-déjeuner |
9:30 AM - 9:40 AM | Introduction |
9:40 AM - 10:05 AM | Retour d‘expérience d’Air France-KLM |
10:05 AM - 10:50 AM | Innover avec Control-M |
10:50 AM - 11:10 AM | Pause café |
11:10 AM - 12:10 PM | Jeu interactif : l’orchestration DataOps en production |
12:15 PM - 1:30 PM | Cocktail déjeunatoire |
Atelier d’essai de création de chaines DataOps | |
---|---|
1:30 PM - 2:55 PM | Atelier d’essai de création de chaines DataOps |
Retour d’expérience client et tables rondes | |
1:30 PM - 2:00 PM | Retour d'expérience du Groupe Foyer |
2:00 PM - 2:55 PM | Tables rondes thématiques – AIOps / Data / Hybrid & SaaS |
2:55 PM - 3:15 PM | Pause café |
3:15 PM - 4:00 PM | Roadmap |
4:00 PM - 4:10 PM | Q&A |
4:10 PM - 5:30 PM | Cocktail de cloture & Networking |
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Paris [Changer de fuseau horaire]